Beskrivelse
| Model | F8 |
|---|---|
| Strømningshastighed | 0.03 ~ ±40ft/s (0.01~±12m/s |
| Rørstørrelse | 1”~200” (25mm ~ 5000mm) |
| Nøjagtighed | +/-0.5% |
| Gentagelighed | 0,15% |
| Anvendelse | vand, brændstof, olie og kemikalier |
| Rørmateriale | 1. Kulstofstål 2. PVC 3. Rustfrit stål 4. Aluminium 5. Kobber 6. Duktilt jern 7. Støbejern 8. Andet |
| I/O (Input og output) | 1. Analog udgang: 4 ~ 20mA, maks. Belastning 750Ω. 2. Pulsudgang: 0 ~ 9999Hz, OCT 3. Relæudgang 4.RS485 / RS232 5.WiFi |
| Strømforsyning | 90 til 245 VAC, 48 til 63 Hz. Eller 10 til 36VDC |
| Temperatur | Omgivende: 14℉~122℉ (-10℃~50℃) Væske: 32℉~176℉ (0℃~80℃) |
| Senderen | NEMA 4X (IP65), støbt |
| Transducer | Indkapslet design |
| Transducerkabel | Standard / maksimum kabel længde: 30ft / 1000ft (9m / 305m) |
| Funktioner | Clamp-on transducere; Fastmonteret måler; Cloud service; Version med høj temperatur tilgængelig |




