Beskrivelse
| Model | F5 |
|---|---|
| Strømningshastighed | 0.03 ~ ±16ft/s (0.01~±5m/s |
| Rørstørrelse | 1”~48” (25mm ~ 1200mm) |
| Nøjagtighed | +/-1.0% |
| Gentagelighed | 0,30% |
| Anvendelse | vand, lydledende væske |
| Rørmateriale | 1. Kulstofstål 2. PVC 3. Rustfrit stål 4. Aluminium 5. Kobber 6. Duktilt jern 7. Støbejern 8. Andet |
| I/O (Input og output) | 1. OCT-pulsudgang: 0 ~ 5000Hz. 2. Analog udgang: 4 ~ 20mA, maks. Belastning 750Ω. 3. relæ output 4.RS485 / RS232 5.WiFi |
| Strømforsyning | 10~36VDC/1A |
| Temperatur | Omgivende: 14℉~122℉ (-10℃~50℃) Væske: 32℉~176℉ (0℃~80℃) |
| Senderen | PC/ABS,IP65 |
| Transducer | Indkapslet design, IP68. |
| Transducerkabel | Standard kabellængde: 30ft (9m). |
| Funktioner | Clamp-on transducere; Fastmonteret måler; Cloud service; |




